Schüler D Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
30 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
100 Massenstart li | ||
Final | Starterlist | Result |
100 Massenstart re | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler C8 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
100 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
300 Zeitlauf li | ||
Final | Starterlist | Result |
300 Zeitlauf re | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler C9 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
100 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Vorlauf 4 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
300 Zeitlauf li | ||
Final | Starterlist | Result |
300 Zeitlauf re | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler B10 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
200 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Vorlauf 4 | Starterlist | Result |
Vorlauf 5 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
1000 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
2000 Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler B11 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
200 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Vorlauf 4 | Starterlist | Result |
Vorlauf 5 | Starterlist | Result |
Vorlauf 6 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
1000 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
2000 Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler A12 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
300 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Vorlauf 4 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
1500 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
2000 Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler A13 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
300 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
1500 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
2000 Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Kadetten Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
300 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Vorlauf 4 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
3000 Punkte | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Junioren B Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
5000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Junioren A Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
5000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Aktive Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
5000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Masters 30 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
3000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Masters 40 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
3000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Masters 50 Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
3000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler D Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
30 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
100 Massenstart li | ||
Final | Starterlist | Result |
100 Massenstart re | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler C8 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
100 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
300 Massenstart li | ||
Final | Starterlist | Result |
300 Massenstart re | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler C9 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
100 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
300 Massenstart li | ||
Final | Starterlist | Result |
300 Massenstart re | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler B10 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
200 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
1000 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
2000 Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler B11 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
200 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
1000 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
2000 Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler A12 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
300 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Vorlauf 3 | Starterlist | Result |
Vorlauf 4 | Starterlist | Result |
Halbfinale 1 | Starterlist | Result |
Halbfinale 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
1500 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
2000 Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler A13 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
300 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
1500 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
2000 Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Kadetten Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
300 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
3000 Punkte | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Junioren B Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
10000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Junioren A Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
10000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Aktive Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
10000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Masters 40 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Vorlauf 1 | Starterlist | Result |
Vorlauf 2 | Starterlist | Result |
Finale | Starterlist | Result |
Final evaluation | - | Result |
3000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Masters 50 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
3000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Masters 60 Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
3000 Ausscheidung | ||
Final | Starterlist | Result |
Halbarathon Straßenlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Anfänger I Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
30 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
100 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Anfänger II Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
100 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
300 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
Anfänger III Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
100 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
1000 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
Anfänger IV Herren | |
Overall Result List Competitors top | |
200 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
1000 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
Anfänger I Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
30 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
100 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Anfänger II Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
100 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
300 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
Anfänger III Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
100 Zeitlauf | ||
Final | Starterlist | Result |
1000 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
Anfänger IV Damen | |
Overall Result List Competitors top | |
200 Sprint | ||
Final | Starterlist | Result |
1000 Massenstart | ||
Final | Starterlist | Result |
Breitensport | |
Overall Result List Competitors top | |
500 Zeitlauf links | ||
Final | Starterlist | Result |
1000 Zeitlauf links | ||
Final | Starterlist | Result |
Schüler D Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
44 | Luderer,Mia | TERV | Blau-Weiss Gera | RW-15445, ST-05028 |
45 | Merkel,Jette | TERV | Blau-Weiss Gera | FR-89384, NX-06134 |
46 | Schüler,Stella | TERV | Blau-Weiss Gera | CP-84693, GK-95438 |
47 | Hoffmann,Angelina | LVSA | Hallescher ISC e.V. | CV-64051, NF-28987 |
48 | Prochazkova,Eliska | Czech Republic | KSBM Prag | KW-12752, RK-40436 |
49 | Ehrecke,Eva-Lotta | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | CP-19553, CV-15098 |
50 | Succolowsky,Elisabeth | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | HR-45722, SW-49337 |
51 | Magerl,Inga | LVSA | SV Turbine Halle | RN-60781, NK-16878 |
52 | Kuhn,Tamia Charlotte | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | TR-58768, TX-84569 |
53 | Lüdicke,Ida Marie | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | SZ-79655, RN-58394 |
Schüler C8 Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
43 | Hänsel,Kira | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | PS-29784, PK-55874 |
67 | Bockel,Sophia | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | HH-43931, CS-71923 |
68 | Kaiser,Leonora | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | CT-20914, CK-79770 |
69 | Panitz,Collyn Lucyl | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | SN-04185, GV-79554 |
70 | Schmidt,Helene | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | FV-84672, FW-73465 |
71 | Boehm,Rosalie | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | RK-48119, SZ-92719 |
73 | Naumann,Helena | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | CK-51898, CL-72375 |
74 | Krause,Victoria | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | GN-50477, CK-51843 |
75 | Hänel,Marie | LVSA | SV Turbine Halle | CN-32033, GN-92115 |
76 | Krieg,Nathalie | LVSA | SV Turbine Halle | CC-40866, FX-25016 |
77 | Heider,Leni | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | CV-78147, GZ-90097 |
78 | König,Matea | TERV | TSSC Erfurt e. V. | FN-88672, LN-17076 |
79 | Matthias,Charlotte | TERV | TSSC Erfurt e. V. | GH-25334, FG-14578 |
80 | Schaefer,Annemarie | TERV | TSSC Erfurt e. V. | GT-86407, CW-25861 |
Schüler C9 Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
116 | Fabian,Madleen | TERV | Blau-Weiss Gera | GP-12823, KZ-05589 |
117 | Kundisch,Cora | TERV | Blau-Weiss Gera | CP-45642, CR-55985 |
118 | Manns,Antonia | TERV | Blau-Weiss Gera | CX-91083, CR-33707 |
119 | Mittler,Pia-Elisa | LVSA | Hallescher ISC e.V. | GC-81703, PV-98206 |
120 | Piskata,Adriana | Czech Republic | KSBM Prag | NN-17379, LT-62682 |
121 | Stodolova,Johana | Czech Republic | KSBM Prag | LW-25702, HC-90922 |
122 | Stodolova,Zuzana | Czech Republic | KSBM Prag | LG-81055, KR-63854 |
123 | Beier,Franziska | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | RX-39781, RW-19186 |
124 | Gentzsch,Hannah | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | HX-42229, HG-30760 |
125 | Hardege,Paula | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | GX-22658, KR-48933 |
126 | Reyer,Sina | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | GP-02893, LG-71900 |
127 | Schmidt,Franka | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | NX-52171, PH-63788 |
128 | Hauptmann,Maxima | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | HF-35369, LS-17389 |
129 | Hinze,Cora | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | SN-05264, GT-90152 |
130 | Beyer,Emily | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | KS-19970, HF-40830 |
131 | Mutz,Leni Florentine | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | NR-70326, LF-73609 |
132 | Neumann,Nele | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | NN-26409, HZ-44220 |
133 | Pfeifer,Charlotte | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | LL-97361, HW-22541 |
134 | Berger,Laura | LVSA | SV Turbine Halle | LH-65553, KF-61916 |
135 | Magerl,Svenja | LVSA | SV Turbine Halle | HV-39261, GK-38827 |
Schüler B10 Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
148 | Arnold,Alessa | TERV | Blau-Weiss Gera | PN-50329, LV-51613 |
149 | Gantzke,Ella | TERV | Blau-Weiss Gera | RC-55460, LT-12999 |
150 | Männel,Leah | TERV | Blau-Weiss Gera | CT-18327, CL-71237 |
151 | Quandt,Henriette | TERV | Blau-Weiss Gera | CL-74720, CN-59448 |
152 | Sänger,Marie | TERV | Blau-Weiss Gera | CK-63815, CT-57867 |
153 | Knauff,Johanna | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | CK-63104, CN-39617 |
154 | Dinter,Hanna | LVSA | Hallescher ISC e.V. | CL-60328, CK-63114 |
155 | Frens,Hanna | LVSA | Hallescher ISC e.V. | CV-04759, CT-85715 |
156 | Reußner,Aliyah Jennifer | LVSA | Hallescher ISC e.V. | CK-63134, CV-82277 |
157 | Sieb,Cora Antonia | LVSA | Hallescher ISC e.V. | CK-62615, CL-00888 |
158 | Janeck,Csenge | NRIV | OSC Leer | CK-93477, CK-94496 |
159 | Beier,Claudia | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | CK-89952, CK-62672 |
160 | Günsch,Lea Sophie | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | FP-66703, CZ-07168 |
161 | Heinz,Tabea-Jasmin | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | CZ-73921, CZ-05333 |
162 | Lange,Leonie | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | FC-11261, CZ-66476 |
163 | Glutsch,Aurinia | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | FC-58131, FC-01907 |
164 | Krötzsch,Hannah | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | FC-53602, CZ-00629 |
165 | Möbius,Luise | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | FC-07446, CZ-57268 |
166 | Löschke,Cora | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | FC-94631, FL-85526 |
167 | Büttner,Cindy | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | FC-61430, CZ-19923 |
168 | Güth,Jette | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | FN-50366, FN-00433 |
169 | Werner,Charlotte | LVSA | SV Turbine Halle | CZ-18757, FN-93977 |
170 | Bähr,Sveja | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | GX-08124, FV-84630 |
Schüler B11 Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
211 | Schübl,Hanna | TERV | Blau-Weiss Gera | SR-24047, GK-21959 |
212 | Richter,Theresa | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | NR-98285, PK-26051 |
213 | Vogel,Johanna | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | TH-43086, FG-39807 |
214 | Müller,Isabell Chantal | LVSA | Hallescher ISC e.V. | SX-65502, PT-19356 |
215 | Oppermann,Hanna | LVSA | Hallescher ISC e.V. | HC-26855, TF-90477 |
216 | Fajkusová,Markéta | Czech Republic | KSB Benatky | RV-56107, FW-76241 |
217 | Bohumská,Jana | Czech Republic | KSBM Prag | RT-51753, PZ-34326 |
218 | Kainova,Katerina | Czech Republic | KSBM Prag | PT-93662, GL-27789 |
219 | Bergmann,Sarah | BBRIV | LLG Luckenwalde | HV-53852, TT-54594 |
220 | Semrau,Josephine | BBRIV | LLG Luckenwalde | RN-97088, FX-89244 |
221 | Steidl,Vanessa | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | HK-03029, CT-68822 |
222 | Tschiltschke,Saskia | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | CN-10380, FV-38204 |
223 | Yakovleva,Anastasia | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | HK-77055, RK-62612 |
224 | Yakovleva,Jekatherina | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | HK-03900, CS-32994 |
225 | Elliott,Sophia | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | CS-18267, NS-13656 |
226 | Finke,Louise | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | TN-08787, GS-40979 |
227 | Kaul,Melina | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | CP-80181, ST-44487 |
228 | Pommer,Nele | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | GX-56039, LH-42890 |
229 | Schoop,Flora | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | RF-98607, RW-46179 |
230 | Naupold,Stella | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | HS-81349, HK-06993 |
231 | Seyde,Nina | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | RH-16991, PX-30967 |
232 | Temming,Theresa | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | GP-32632, KW-30288 |
233 | Baber,Anna | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | LW-09164, NH-69720 |
234 | Baier,Lisa | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | KS-14850, FT-05723 |
235 | Hornemann,Ellen | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | KF-26286, FG-64613 |
236 | Uhlemann,Julia | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | SW-30526, RN-49514 |
237 | Walther,Leonie | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | GV-38876, GC-50037 |
238 | Brandt,Emily | LVSA | SV Turbine Halle | LX-66833, GX-08515 |
239 | Bühnemann,Neve | LVSA | SV Turbine Halle | RK-67226, PR-74813 |
240 | Gericke,Ellen | LVSA | SV Turbine Halle | GV-38849, GG-24859 |
241 | Köpernik,Louisa | LVSA | SV Turbine Halle | RL-05800, LN-42892 |
243 | Reimann,Lena | LVSA | SV Turbine Halle | HL-33107, GX-82450 |
244 | Vogel,Charlotte | LVSA | SV Turbine Halle | HP-03480, PW-40519 |
245 | Files,Laura | BRIV | TS Bayreuth | RV-15777, GK-29050 |
246 | Kuhn,Elisa | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | HH-98263, GR-47170 |
247 | Lüdicke,Emma Luise | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | HL-38752, HR-95478 |
Schüler A12 Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
267 | Goldammer,Yasmin | TERV | Blau-Weiss Gera | HS-15104, LW-75227 |
268 | Kinski,Lara Marie | TERV | Blau-Weiss Gera | FL-11899, LR-08687 |
269 | Lendorf,Leah | TERV | Blau-Weiss Gera | HR-23833, CP-55531 |
270 | Pröhl,Celine | TERV | Blau-Weiss Gera | GV-36095, GK-14702 |
271 | Böttcher,Tina | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | PC-12075, CN-68370 |
272 | Forker,Melanie | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | TP-84559, GS-54573 |
273 | Hübner,Carolin | LVSA | Hallescher ISC e.V. | SF-30979, RH-92455 |
274 | Heinz,Anna-Maria | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | LP-58842, CS-97465 |
275 | Wagner,Emelie | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | GN-73320, LL-52812 |
276 | Winkelmann,Cilia | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | CS-24962, CS-43612 |
277 | Mehlau,Josefine | BBRIV | RG Oranienburg-Falkensee | TR-86274, SF-23344 |
278 | Frenz,Lysan | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | LW-76927, GK-21951 |
279 | Heinzel,Eileen | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | SZ-62959, GR-82983 |
280 | Lotter,Marie-Louise | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | LL-49691, GC-45359 |
281 | Wünsche,Franziska | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | GZ-02231, SF-58185 |
282 | Bauer,Mandy | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | GP-60742, HS-71289 |
283 | Fischer,Anna Lena | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | SN-52105, RZ-95007 |
284 | Neick,Miriam | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | SC-59390, SG-83379 |
285 | Meschede,Antonia | LVSA | SV Turbine Halle | GK-84091, HC-41472 |
286 | Meser,Helena | LVSA | SV Turbine Halle | SH-71195, HH-26704 |
287 | Greven,Janice | TERV | TSSC Erfurt e. V. | HF-24091, KN-45110 |
288 | Kämpfer,Sophie | TERV | TSSC Erfurt e. V. | KX-70680, TV-89856 |
375 | Ostlender,Anna | TERV | TSSC Erfurt e. V. | PP-29963, PW-87018 |
450 | Käfer,Leonie | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | HG-24530, CX-95953 |
Schüler A13 Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
313 | Poser,Jenny | TERV | Blau-Weiss Gera | KG-72103, FZ-06725 |
314 | Sänger,Anna | TERV | Blau-Weiss Gera | LS-90497, SK-55560 |
315 | Altmann,Viviane-Chantal | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | KK-31136, HL-43133 |
316 | Kopsch,Janine | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | CP-11591, HG-22121 |
317 | Scheffler,Melina | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | HL-96813, HK-08947 |
318 | Mestekova,Katerina | Czech Republic | KSBM Prag | HL-75453, PS-95337 |
319 | Tutzlinski,Lena | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | GV-71782, GN-16948 |
320 | Buchholz,Neele | BBRIV | RG Oranienburg-Falkensee | KN-90173, NN-22485 |
321 | Seeber,Tony | BBRIV | RG Oranienburg-Falkensee | GX-98149, NV-22877 |
322 | Schwabe,Nele | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | GR-22287, FC-51503 |
323 | Jakubeit,Cellina | IRVB | SCC Skating Berlin | FS-77629, HL-81274 |
324 | Hesse,Frederike | LVSA | SV Turbine Halle | GX-39334, LC-13456 |
325 | Petry,Franziska | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | HP-87097, NG-92313 |
326 | Schreiter,Emmelie | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | TW-13877, ST-26894 |
447 | Brauns,Nele | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | FC-52943, KN-09309 |
451 | Metwally,Mariam | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | FF-39533, CP-06067 |
Kadetten Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
336 | Krüger,Sonja Stefanie | HRIV | Blau-Gelb Gross-Gerau | PT-26452, RH-79809 |
337 | Goldammer,Melissa | TERV | Blau-Weiss Gera | PG-35800, NK-58224 |
338 | Baier,Elisabeth | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | HR-67124, LW-69555 |
339 | Leukert,Isabel | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | GG-80028, PV-01703 |
340 | Pluskat,Laura-Joan | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | NN-15490, RT-52667 |
341 | Pottrich,Anna-Maria | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | CK-51795, GH-58677 |
342 | Kainova,Veronika | Czech Republic | KSBM Prag | CK-39175, GP-69426 |
343 | Kucerova,Denisa | Czech Republic | KSBM Prag | RV-84556, GR-28650 |
344 | Stodolova,Magdalena | Czech Republic | KSBM Prag | GP-18810, GP-55053 |
345 | Dörmer,Chantal | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | CT-37467, GK-16873 |
346 | Haak,Laura | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | CS-34841, HP-68717 |
347 | Colbow,Rosa | RIVS | Team REDVIL Ladies | TG-73452, GK-67270 |
348 | Gürtler,Elisa | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | NK-32359, GC-47219 |
349 | Krieg,Laura | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | GN-71500, TS-55401 |
350 | Schmidt,Stephanie | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | GR-69489, KV-63228 |
351 | Löbner,Lisa | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | GH-40329, PC-70028 |
352 | Löschke,Jessica | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | PX-48445, GP-66097 |
353 | Pilz,Antonia | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | FF-30967, PP-24093 |
354 | Fritsch,Jona | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | CK-39300, FV-47540 |
355 | Krause,Gina | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | GZ-12526, NG-64047 |
356 | Dießner,Laura | LVSA | SV Turbine Halle | GR-47227, KK-42082 |
357 | Milling,Helene | LVSA | SV Turbine Halle | FH-21824, HR-32707 |
358 | Stöckel,Helen | LVSA | SV Turbine Halle | KT-54748, HR-07406 |
359 | Riethausen,Michele | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | KZ-51270, NW-63785 |
Junioren B Damen - List of Competitors top | |
StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders |
380 | Häußler,Maren | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | CW-08018, HL-92721 |
381 | Terpe,Kim | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | TZ-34762, HG-05486 |
382 | Wendler,Sarah | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | TH-51363, FX-38570 |
383 | Luger,Nadja | BBRIV | RG Oranienburg-Falkensee | KP-46005, FV-28360 |
384 | Luger,Rebecca | BBRIV | RG Oranienburg-Falkensee | CW-91837, FF-70151 |
