| Schüler D Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 30 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 100 Massenstart li | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 100 Massenstart re | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler D Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 30 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 100 Massenstart li | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 100 Massenstart re | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler C8 Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 100 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 300 Massenstart li | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 300 Massenstart re | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler C8 Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 100 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 300 Zeitlauf li | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 300 Zeitlauf re | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler C9 Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 100 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 300 Massenstart li | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 300 Massenstart re | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler C9 Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 100 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 300 Zeitlauf li | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 300 Zeitlauf re | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler B10 Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 200 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 2000 Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler B10 Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 200 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| Qualification 4 | Starterlist | Result |
| Qualification 5 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1000 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 2000 Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler B11 Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 200 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 2000 Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler B11 Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 200 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| Qualification 4 | Starterlist | Result |
| Qualification 5 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1000 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 2000 Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler A12 Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 300 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1500 Zeitlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 2000 Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler A12 Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 300 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| Qualification 4 | Starterlist | Result |
| Qualification 5 | Starterlist | Result |
| Qualification 6 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1500 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 2000 Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler A13 Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 300 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1500 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 2000 Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler A13 Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 300 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| Qualification 4 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1500 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 2000 Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Kadetten Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 300 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 3000 Punkte | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Kadetten Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 300 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| Qualification 4 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 1 | Starterlist | Result |
| 1/2 final 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 3000 Punkte | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Junioren B Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 10000 Ausscheidung | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Junioren B Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 5000 Ausscheidung | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Junioren A Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 10000 Ausscheidung | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Junioren A Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 5000 Ausscheidung | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Aktive Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 10000 Ausscheidung | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Aktive Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 5000 Ausscheidung | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Masters 40 Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 3000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Masters 40 Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 3000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Masters 50 Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 3000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Masters 50 Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 3000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Halbarathon Straßenlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Anfänger I Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 30 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| Qualification 4 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 100 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| Anfänger I Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 30 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 100 Zeitlauf | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Anfänger II Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 100 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| Qualification 4 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 300 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| Anfänger II Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 100 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 300 Massenstart | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| Anfänger III Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 100 Zeitlauf | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Qualification 3 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Anfänger III Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 100 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 1000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Anfänger IV Damen | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 200 Sprint | ||
| Final | Starterlist | Result |
| 1000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Anfänger IV Herren | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 200 Sprint | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1000 Massenstart | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Breitensport | |
| Overall Result List Competitors top | |
| 500 Zeitlauf links | ||
| Qualification 1 | Starterlist | Result |
| Qualification 2 | Starterlist | Result |
| Final 1 | Starterlist | Result |
| Final evaluation | - | Result |
| 1000 Zeitlauf links | ||
| Final | Starterlist | Result |
| Schüler D Herren - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 8 | Luderer,Mio | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 31 | Kinski,Luca Sven | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 32 | Dinter,Leon | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 33 | Perling,Janne | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 34 | Röse,Laurence | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 35 | Kotalla,Benno | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. |
| Schüler D Damen - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 36 | Luderer,Nicy | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 37 | Hoffmann,Angelina | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 38 | Dykastova,Veronika | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 39 | Ostenforth,Ronja | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 40 | Sacher,Nina | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 41 | Günther,Mathilde | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. |
| Schüler C8 Herren - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 43 | Hande,Griffin | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 44 | Herrmann,Phil | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 45 | Pescheck,Elias | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 46 | Bohumsky,Martin | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 47 | Janeck,Csongor | NRIV | OSC Leer | ||
| 48 | Köditz,Kristian | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 49 | Schulz,Jonas | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 50 | Töpfer,Lennart | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 51 | Schreiter,Lenz | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | ||
| 52 | Mönnich,Cornelius | TERV | TSSC Erfurt e. V. |
| Schüler C8 Damen - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 42 | Špatková,Veronika | Czech Republic | ![]() | Sokol Běchovice II | |
| 53 | Bukowsky,Emely | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 54 | Merkel,Jette | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 55 | Schüler,Stella | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 56 | Richter,Gerit | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 57 | Prochazkova,Eliska | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 58 | Sucha,Karolina | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 59 | Günsch,Lina Sara | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 60 | Rabenhorst,Maite | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 61 | Loh,Maja | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 62 | Lange,Helene | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 63 | Ehrecke,Eva-Lotta | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 64 | Korn,Mia Savannah | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 65 | Succolowsky,Elisabeth | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 66 | Kuhn,Tamia | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | ||
| 67 | Lüdicke,Ida Marie | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | ||
| 68 | Luderer,Mia | TERV | Blau-Weiss Gera |
| Schüler C9 Herren - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 100 | Rudolph,Jon | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 101 | Schille,Aron | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 103 | Härtel,Anthony | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 104 | Oswald,Lukas | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 105 | Richter,Tom | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 106 | Siebenhaar,Leon | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 107 | Ceplecha,Tomáš | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 108 | Vajansky,Adrian | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 110 | Jílek,Metoděj | Czech Republic | ![]() | RTS PRAHA | |
| 111 | Heinrich,Finn | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 112 | Henneberg,Finn | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 113 | Kaufmann,Emil | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 114 | Seyfahrt,Jannes | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 115 | Kampfenkel,Malik Ole | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau |
| Schüler C9 Damen - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 116 | Riepert,Lysann | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 117 | Bockel,Sophia | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 118 | Panitz,Collyn Lucyl | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 119 | Zátková,Klára | Czech Republic | ![]() | RTS PRAHA | |
| 120 | Boehm,Rosalie | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 121 | Hänsel,Kira | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 122 | Lotter,Emma-Luisa | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 123 | Naumann,Helena | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 124 | Unger,Clara | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 125 | Friemel,Lina | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 126 | Krause,Victoria | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 127 | Czäczine,Zora | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 129 | Krieg,Nathalie | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 130 | Heider,Leni | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | ||
| 131 | Krebs,Nova-Lorelai | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | ||
| 132 | Schaefer,Annemarie | TERV | TSSC Erfurt e. V. |
| Schüler B10 Herren - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 133 | Dörfer,Eirik | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 134 | Rudolph,Luca | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 135 | Schmidt,Oskar | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 136 | Volkhammer,Ajay Sky | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 137 | Buchs,Robert | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 138 | Häupel,Jonas | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 139 | Hentschel,Marvin | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 140 | Frens,Jakob | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 141 | Krieg,Lucca | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 142 | Pommer,Karl | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 143 | Weidner,Oskar | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 144 | Karrer,Hannes | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 145 | Baier,Max | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 146 | Kotalla,Moritz | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 147 | Sucholas,Filip | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 148 | Maleček,Patrik | Czech Republic | ![]() | Sokol Běchovice II | |
| 149 | Kampfenkel,Finn Bjarne | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau |
| Schüler B10 Damen - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 150 | Kundisch,Cora | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 151 | Manns,Antonia | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 152 | Tschee,Caroline | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 153 | Dietrich,Lena | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 154 | Mittler,Pia-Elisa | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 156 | Piskata,Adriana | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 157 | Stodolova,Johana | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 158 | Stodolova,Zuzana | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 159 | Beier,Franziska | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 160 | Hardege,Paula | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 161 | Reyer,Sina | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 162 | Říhová,Veronika | Czech Republic | ![]() | RTS PRAHA | |
| 163 | Fabian,Madlen | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 164 | Hauptmann,Maxima | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 165 | Hinze,Cora Emely | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 166 | Loh,Ronja | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 167 | Beyer,Emily | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 169 | Neumann,Nele | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 170 | Röse,Francesca | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 171 | Jacobi,Joyce | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 172 | Pfeifer,Charlotte | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 173 | Berger,Laura | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 174 | Laske,Lilly | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 175 | Magerl,Svenja | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 176 | Hildebrandt,Maya | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | ||
| 177 | Mönnich,Marlene | TERV | TSSC Erfurt e. V. |
| Schüler B11 Herren - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 201 | Pröhl,Nick | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 202 | Anders,David | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 203 | Prochazka,Pavel | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 204 | Varinsky,Lukas | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 205 | Kümmel,Fabian | BBRIV | LLG Luckenwalde | ||
| 206 | Gürtler,Leonhard | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 207 | Henneberg,Ole | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 208 | Ohme,Tamino | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 209 | Scheller,Matti | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 210 | Succolowsky,Maximilian | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 211 | Buxmann,Dominik | BRIV | TS Bayreuth | ||
| 212 | Arndt,Jonas Maximilian | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau |
| Schüler B11 Damen - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 213 | Gantzke,Ella | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 214 | Männel,Leah | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 215 | Sänger,Marie | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 216 | Völkel,Ronja | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 217 | Wachs,Renee | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 218 | Knauff,Johanna | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 219 | Maciej,Gina | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 220 | Dinter,Hanna | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 221 | Frens,Hanna | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 222 | Sieb,Cora Antonia | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 223 | Janeck,Csenge | NRIV | OSC Leer | ||
| 224 | Günsch,Lea Sophie | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 225 | Heinz,Tabea-Jasmin | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 226 | Lange,Léonie | TERV | RG Arnstadt-Eisenach | ||
| 227 | Čechová,Karolína | Czech Republic | ![]() | RTS PRAHA | |
| 228 | Muzikářová,Aneta | Czech Republic | ![]() | RTS PRAHA | |
| 229 | Glutsch,Aurinia | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 230 | Krötzsch,Hannah | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 231 | Möbius,Luise | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 232 | Perl,Josefa | RIVS | SC DHfK Leipzig e.V. | ||
| 233 | Löschke,Cora | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 234 | Büttner,Cindy | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 235 | Güth,Jette | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 236 | Reußner,Aliyah | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 237 | Werner,Charlotte | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 238 | Bähr,Svea | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | ||
| 240 | Conrath,Greta | LVSA | TSG Aufbau Union Dessau | ||
| 247 | Sode,Mandy | TERV | RG Arnstadt-Eisenach |
| Schüler A12 Herren - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 241 | Schmieder,Johannes | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
| 242 | Kopsch,Simon | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 243 | Krause,Richard | RIVS | Großenhainer Rollsportverein | ||
| 244 | Hoffmann,Eric Dirk | LVSA | Hallescher ISC e.V. | ||
| 245 | Brzon,Mikulas | Czech Republic | ![]() | KSBM Prag | |
| 246 | Küter,Richard | BBRIV | LLG Luckenwalde | ||
| 248 | Bajer,Christoph | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 249 | Friedrich,Johann | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 250 | Krämer,Richard | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 251 | Riedel,Martin | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 252 | Sorg,Niels | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 253 | Thoß,Alexander | RIVS | SG MoGoNo Leipzig e.V. | ||
| 254 | Marzahn,Peter | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 255 | Sucholas,Timo | RIVS | Speedskate-Club Meißen e. V. | ||
| 256 | Hänel,Nico | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 257 | Löffler,Lucas | LVSA | SV Turbine Halle | ||
| 258 | Droemer,Lukas David | TERV | TSSC Erfurt e. V. |
| Schüler A12 Damen - List of Competitors top | |
| StartNo | Name | Nation/Region | Club | Transponders | |
| 259 | Schübl,Hanna | TERV | Blau-Weiss Gera | ||
